В поиске забытых шедевров синти-попа для пьесы попросил Ивана Иваныча дать список песен, которые поднимались в первую десятку Великобритании с 1978 по 1992 год. То есть в восьмидесятых плюс-минус два года.
Этот поиск не добавил ничего к моему выбору шести песен для пьесы, но результаты любопытны. Некоторые песни увидел впервые. И даже про отдельные группы ничего ранее не слышал, например, Dollar и Flash and the Pan.
Высота второго столбца примерно соответствует исторической значимости группы: если 5 и более песен достигали десятки, то коллектив выдающийся. Есть и немало тех, кто погас, не успев толком разгореться.
Есть и спорные моменты, например, включение Modern Talking и Queen в последнюю таблицу. Всё-таки это не синти-поп в узком понимании, хотя формально и музыка — популярная, и электронные инструменты — в наличии.
Больше всего в этом году слушаю группу Japan, которая выпускала альбомы всего несколько лет в конце 70-х и начале 80-х.
Читайте мою книгу про обман на криптовалютах. Подпишитесь на мой телеграм-канал «Финсайд» и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов.
Надо и понимать, что в десятку зачастую входили не лучшие песни группы. Например, у группы Japan, которую в 2026 году я слушаю больше всего, в десятку залетали «Ghosts» и «I Second That Emotion», а я считаю более сильными «Quiet Life» (1979), «Gentlemen Take Polaroids» (1980), «Life In Tokyo» (1981), «European Son» (1981) и другие.
В общем, слово Иванычу.
Это расширенный список с проверенными позициями в UK Singles Chart. В скобках указаны год достижения пика и высшее место, поэтому год иногда отличается от даты выхода песни. Пограничные случаи вынесены во вторую таблицу: жанровые границы синти-попа допускают разные трактовки.
Основная подборка: синти-поп и близкая электронная новая волна.
| Исполнитель | Песни — год и место |
|---|---|
| a-ha | «Take On Me» (1985, № 2); «The Sun Always Shines on T.V.» (1986, № 1); «Train of Thought» (1986, № 8); «Hunting High and Low» (1986, № 5); «I’ve Been Losing You» (1986, № 8); «Cry Wolf» (1987, № 5); «The Living Daylights» (1987, № 5); «Stay on These Roads» (1988, № 5) |
| A Flock of Seagulls | «Wishing (If I Had a Photograph of You)» (1982, № 10) |
| Alphaville | «Big in Japan» (1984, № 8) |
| Animotion | «Obsession» (1985, № 5) |
| The Assembly | «Never Never» (1983, № 4) |
| Berlin | «Take My Breath Away» (1986, № 1); переиздание той же записи (1990, № 3) |
| Blancmange | «Living on the Ceiling» (1982, № 7); «Blind Vision» (1983, № 10); «Don’t Tell Me» (1984, № 8) |
| Bronski Beat | «Smalltown Boy» (1984, № 3); «Why?» (1984, № 6); «I Feel Love (Medley)» — с Марком Алмондом (1985, № 3); «Hit That Perfect Beat» (1986, № 3) |
| The Buggles | «Video Killed the Radio Star» (1979, № 1) |
| China Crisis | «Wishful Thinking» (1984, № 9) |
| The Communards | «Don’t Leave Me This Way» (1986, № 1); «So Cold the Night» (1986, № 8); «Never Can Say Goodbye» (1987, № 4) |
| Dead or Alive | «You Spin Me Round (Like a Record)» (1985, № 1) |
| Depeche Mode | «Just Can’t Get Enough» (1981, № 8); «See You» (1982, № 6); «Everything Counts» (1983, № 6); «People Are People» (1984, № 4); «Master and Servant» (1984, № 9); «Enjoy the Silence» (1990, № 6) |
| Desireless | «Voyage, voyage» — версия 1988 года (1988, № 5) |
| Dollar | «Mirror Mirror (Mon Amour)» (1982, № 4); «Give Me Back My Heart» (1982, № 4); «O L’Amour» (1988, № 7) |
| Duran Duran | «Girls on Film» (1981, № 5); «Hungry Like the Wolf» (1982, № 5); «Save a Prayer» (1982, № 2); «Rio» (1982, № 9); «Is There Something I Should Know?» (1983, № 1); «Union of the Snake» (1983, № 3); «New Moon on Monday» (1984, № 9); «The Reflex» (1984, № 1); «The Wild Boys» (1984, № 2); «A View to a Kill» (1985, № 2); «All She Wants Is» (1989, № 9) |
| Eighth Wonder | «I’m Not Scared» (1988, № 7) |
| Electronic | «Get the Message» (1991, № 8); «Disappointed» (1992, № 6) |
| Erasure | «Sometimes» (1986, № 2); «Victim of Love» (1987, № 7); «The Circus» (1987, № 6); «Ship of Fools» (1988, № 6); «A Little Respect» (1988, № 4); «Drama!» (1989, № 4); «Blue Savannah» (1990, № 3); «Chorus» (1991, № 3); «Love to Hate You» (1991, № 4); «Breath of Life» (1992, № 8); «Who Needs Love Like That» — Hamburg Remix (1992, № 10). Ещё два EP указаны ниже. |
| Eurythmics | «Sweet Dreams (Are Made of This)» (1983, № 2); «Love Is a Stranger» (1983, № 6); «Who’s That Girl?» (1983, № 3); «Here Comes the Rain Again» (1984, № 8); «Sexcrime (Nineteen Eighty-Four)» (1984, № 4) |
| Fiction Factory | «(Feels Like) Heaven» (1984, № 6) |
| «Waiting for a Train» (1983, № 7) | |
| Frankie Goes to Hollywood | «Relax» (1984, № 1); «Two Tribes» (1984, № 1); «Welcome to the Pleasuredome» (1985, № 2); «Rage Hard» (1986, № 4) |
| F. R. David | «Words» (1983, № 2) |
| Gary Numan | «Cars» (1979, № 1); «Complex» (1979, № 6); «We Are Glass» (1980, № 5); «I Die: You Die» (1980, № 6); «She’s Got Claws» (1981, № 6); «We Take Mystery (to Bed)» (1982, № 9) |
| Heaven 17 | «Temptation» (1983, № 2); «Come Live with Me» (1983, № 5); «Temptation» — Brothers in Rhythm Remix (1992, № 4) |
| Howard Jones | «New Song» (1983, № 3); «What Is Love?» (1984, № 2); «Pearl in the Shell» (1984, № 7); «Like to Get to Know You Well» (1984, № 4); «Things Can Only Get Better» (1985, № 6); «Look Mama» (1985, № 10) |
| The Human League | «Love Action (I Believe in Love)» (1981, № 3); «Open Your Heart» (1981, № 6); «Don’t You Want Me» (1981, № 1); «Being Boiled» — переиздание (1982, № 6); «Mirror Man» (1982, № 2); «(Keep Feeling) Fascination» (1983, № 2); «Human» (1986, № 8) |
| Japan | «Ghosts» (1982, № 5); «I Second That Emotion» — переиздание (1982, № 9) |
| Jon and Vangelis | «I Hear You Now» (1980, № 8); «I’ll Find My Way Home» (1982, № 6) |
| Kajagoogoo | «Too Shy» (1983, № 1); «Ooh to Be Ah» (1983, № 7); «Big Apple» (1983, № 8) |
| Kon Kan | «I Beg Your Pardon» (1989, № 5) |
| Kraftwerk | «The Model» / «Computer Love» — двойной сингл (1982, № 1) |
| Landscape | «Einstein a Go-Go» (1981, № 5) |
| Limahl | «Never Ending Story» (1984, № 4) |
| M | «Pop Muzik» (1979, № 2) |
| Men Without Hats | «The Safety Dance» (1983, № 6) |
| Midge Ure | «No Regrets» (1982, № 9); «If I Was» (1985, № 1) |
| The Mobiles | «Drowning in Berlin» (1982, № 9) |
| Nena | «99 Red Balloons» — англоязычная версия (1984, № 1) |
| New Order | «Blue Monday» (1983, № 9); «True Faith» (1987, № 4); «Blue Monday ’88» (1988, № 3); «World in Motion» — как Englandneworder, со сборной Англии (1990, № 1) |
| Nik Kershaw | «Wouldn’t It Be Good» (1984, № 4); «I Won’t Let the Sun Go Down on Me» — переиздание (1984, № 2); «The Riddle» (1984, № 3); «Wide Boy» (1985, № 9); «Don Quixote» (1985, № 10) |
| OMD | «Enola Gay» (1980, № 8); «Souvenir» (1981, № 3); «Joan of Arc» (1981, № 5); «Maid of Orleans (The Waltz Joan of Arc)» (1982, № 4); «Locomotion» (1984, № 5); «Sailing on the Seven Seas» (1991, № 3); «Pandora’s Box» (1991, № 7) |
| Pet Shop Boys | «West End Girls» (1986, № 1); «Suburbia» (1986, № 8); «It’s a Sin» (1987, № 1); «What Have I Done to Deserve This?» — с Дасти Спрингфилд (1987, № 2); «Rent» (1987, № 8); «Always on My Mind» (1987, № 1); «Heart» (1988, № 1); «Domino Dancing» (1988, № 7); «Left to My Own Devices» (1988, № 4); «It’s Alright» (1989, № 5); «So Hard» (1990, № 4); двойной сингл «Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You)» / «How Can You Expect to Be Taken Seriously?» (1991, № 4) |
| Philip Oakey & Giorgio Moroder | «Together in Electric Dreams» (1984, № 3) |
| Soft Cell | «Tainted Love» (1981, № 1); «Bedsitter» (1981, № 4); «Say Hello, Wave Goodbye» (1982, № 3); «Torch» (1982, № 2); «What!» (1982, № 3); «Tainted Love» — версия 1991 года (1991, № 5) |
| Spandau Ballet | «To Cut a Long Story Short» (1980, № 5); двойной сингл «Muscle Bound» / «Glow» (1981, № 10); «Instinction» (1982, № 10) |
| Sparks | «Beat the Clock» (1979, № 10) |
| Strawberry Switchblade | «Since Yesterday» (1985, № 5) |
| Tears for Fears | «Mad World» (1982, № 3); «Change» (1983, № 4); «Pale Shelter» (1983, № 5); «Shout» (1985, № 4); «Everybody Wants to Rule the World» (1985, № 2); благотворительная переделка «Everybody Wants to Run the World» (1986, № 5) |
| Thompson Twins | «Love on Your Side» (1983, № 9); «We Are Detective» (1983, № 7); «Hold Me Now» (1983, № 4); «Doctor! Doctor!» (1984, № 3); «You Take Me Up» (1984, № 2) |
| Trans-X | «Living on Video» (1985, № 9) |
| Tubeway Army | «Are “Friends” Electric?» (1979, № 1) |
| Ultravox | «Vienna» (1981, № 2); «All Stood Still» (1981, № 8); «Dancing with Tears in My Eyes» (1984, № 3) |
| Visage | «Fade to Grey» (1981, № 8) |
| Yazoo | «Only You» (1982, № 2); «Don’t Go» (1982, № 3); «Nobody’s Diary» (1983, № 3) |
| Yello | «The Race» (1988, № 7) |
У Erasure отдельно нужно учитывать два многопесенных релиза. Их позиции относятся к EP целиком, а не к каждой песне как самостоятельному синглу:
| Релиз | Песни | Пик |
|---|---|---|
| Crackers International | «Stop!», «The Hardest Part», «Knocking on Your Door», «She Won’t Be Home» | 1989, № 2; вошёл в десятку ещё в декабре 1988-го |
| Abba-esque | «Lay All Your Love on Me», «S.O.S.», «Take a Chance on Me», «Voulez-Vous» | 1992, № 1 |
При более широком понимании синти-попа добавляются следующие песни — на стыке с софисти-попом, синти-роком, фанком, евродиско и танцевальной поп-музыкой.
| Исполнитель | Песни — год и место |
|---|---|
| ABC | «Poison Arrow» (1982, № 6); «The Look of Love» (1982, № 4); «All of My Heart» (1982, № 5) |
| Alison Moyet | «Love Resurrection» (1984, № 10); «All Cried Out» (1984, № 8); «Is This Love?» (1987, № 3); «Weak in the Presence of Beauty» (1987, № 6) |
| Baltimora | «Tarzan Boy» (1985, № 3) |
| Bananarama | «Shy Boy» (1982, № 4); «Cruel Summer» (1983, № 8); «Robert De Niro’s Waiting…» (1984, № 3); «Venus» (1986, № 8); «Love in the First Degree» (1987, № 3); «I Want You Back» (1988, № 5) |
| David Bowie | «Ashes to Ashes» (1980, № 1) |
| Duran Duran | «Notorious» (1986, № 7) |
| Falco | «Rock Me Amadeus» (1986, № 1); «Vienna Calling» (1986, № 10) |
| Frankie Goes to Hollywood | «The Power of Love» (1984, № 1) |
| Kate Bush | «Running Up That Hill» (1985, № 3 — результат именно рассматриваемого периода) |
| Kim Wilde | «Kids in America» (1981, № 2); «Chequered Love» (1981, № 4); «You Keep Me Hangin’ On» (1986, № 2); «Another Step (Closer to You)» — с Junior (1987, № 6); «You Came» (1988, № 3); «Never Trust a Stranger» (1988, № 7); «Four Letter Word» (1989, № 6) |
| Laura Branigan | «Self Control» (1984, № 5) |
| Madonna | «Like a Virgin» (1985, № 3); «Material Girl» (1985, № 3); «Into the Groove» (1985, № 1); «Angel» (1985, № 5); «Gambler» (1985, № 4); «Dress You Up» (1985, № 5); «Borderline» — переиздание (1986, № 2); «Live to Tell» (1986, № 2); «Papa Don’t Preach» (1986, № 1); «Open Your Heart» (1986, № 4); «Who’s That Girl» (1987, № 1); «Causing a Commotion» (1987, № 4) |
| Modern Talking | «Brother Louie» (1986, № 4) |
| Queen | «Radio Ga Ga» (1984, № 2); «I Want to Break Free» (1984, № 3) |
| Rockwell | «Somebody’s Watching Me» (1984, № 6) |
| Scritti Politti | «Wood Beez (Pray Like Aretha Franklin)» (1984, № 10); «The Word Girl» (1985, № 6) |
| Spandau Ballet | «Chant No. 1 (I Don’t Need This Pressure On)» (1981, № 3); «Lifeline» (1982, № 7) |
За 1978 год ближайшие примеры — Dee D. Jackson «Automatic Lover» — № 4 и Cerrone «Supernature» — № 8. Я бы относил их прежде всего к синтезаторному диско, предшествовавшему массовому синти-попу.
Две заметные песни в список не проходят: «Personal Jesus» Depeche Mode достигла лишь № 13, а «Forever Young» Alphaville — № 98.
Читайте мою