Эти данные ООН обычно публикуют по топу стран. Поражает, что огромными по населению становятся такие неочевидные страны как Пакистан, Нигерия, Конго, Эфиопия (каждая больше 400 млн человек в 2100 году).
Я же решил вытащить из сырых таблиц топ-100 стран по населению в 2100 году и добавил их показатель и место в мире в 2025-м. Получилось познавательно. Хотя и спорно по ряду позиций. Но это данные авторитетной организации (UN World Population Prospects).
| № 2100 | Страна | Население 2100, млн | Население 2025, млн | № 2025 |
| 1 | Индия | 1505,3 | 1463,9 | 1 |
| 2 | Китай | 633,4 | 1416,1 | 2 |
| 3 | Пакистан | 511,0 | 255,2 | 5 |
| 4 | Нигерия | 476,7 | 237,5 | 6 |
| 5 | Конго | 430,7 | 112,8 | 15 |
| 6 | США | 421,3 | 347,3 | 3 |
| 7 | Эфиопия | 367,3 | 135,5 | 10 |
| 8 | Индонезия | 295,5 | 285,7 | 4 |
| 9 | Танзания | 262,8 | 70,5 | 21 |
| 10 | Бангладеш | 208,6 | 175,7 | 8 |
| 11 | Египет | 201,9 | 118,4 | 13 |
| 12 | Бразилия | 163,4 | 212,8 | 7 |
| 13 | Ангола | 150,0 | 39,0 | 39 |
| 14 | Судан | 136,9 | 51,7 | 30 |
| 15 | Мексика | 130,2 | 131,9 | 11 |
| 16 | Афганистан | 130,2 | 43,8 | 36 |
| 17 | Россия | 126,4 | 144,0 | 9 |
| 18 | Уганда | 120,8 | 51,4 | 31 |
| 19 | Филиппины | 114,2 | 116,8 | 14 |
| 20 | Йемен | 110,0 | 41,8 | 37 |
| 21 | Мозамбик | 104,3 | 35,6 | 45 |
| 22 | Кения | 104,2 | 57,5 | 26 |
| 23 | Кот-д’Ивуар | 104,0 | 32,7 | 50 |
| 24 | Ирак | 100,6 | 47,0 | 34 |
| 25 | ЮАР | 94,3 | 64,7 | 24 |
| 26 | Вьетнам | 91,7 | 101,6 | 16 |
| 27 | Нигер | 90,8 | 27,9 | 54 |
| 28 | Камерун | 88,9 | 29,9 | 51 |
| 29 | Мадагаскар | 85,3 | 32,7 | 49 |
| 30 | Иран | 80,0 | 92,4 | 17 |
| 31 | Мали | 79,4 | 25,2 | 58 |
| 32 | Япония | 76,8 | 123,1 | 12 |
| 33 | Узбекистан | 74,4 | 37,1 | 43 |
| 34 | Великобритания | 74,3 | 69,6 | 22 |
| 35 | Саудовская Аравия | 71,0 | 34,6 | 48 |
| 36 | Германия | 70,9 | 84,1 | 19 |
| 37 | Чад | 69,5 | 21,0 | 64 |
| 38 | Франция | 68,5 | 66,7 | 23 |
| 39 | Гана | 67,5 | 35,1 | 46 |
| 40 | Сомали | 67,4 | 19,7 | 67 |
| 41 | Турция | 65,3 | 87,7 | 18 |
| 42 | Алжир | 64,5 | 47,4 | 33 |
| 43 | Замбия | 64,5 | 21,9 | 63 |
| 44 | Малави | 59,1 | 22,2 | 62 |
| 45 | Канада | 53,6 | 40,1 | 38 |
| 46 | Буркина-Фасо | 49,9 | 24,1 | 59 |
| 47 | Мьянма (Бирма) | 49,7 | 54,9 | 27 |
| 48 | Колумбия | 47,1 | 53,4 | 28 |
| 49 | Сенегал | 47,0 | 18,9 | 68 |
| 50 | Таиланд | 45,6 | 71,6 | 20 |
| 51 | Малайзия | 44,0 | 36,0 | 44 |
| 52 | Сирия | 43,7 | 25,6 | 57 |
| 53 | Австралия | 43,1 | 27,0 | 55 |
| 54 | Бенин | 39,6 | 14,8 | 76 |
| 55 | Аргентина | 38,3 | 45,9 | 35 |
| 56 | Перу | 38,2 | 34,6 | 47 |
| 57 | Марокко | 37,9 | 38,4 | 41 |
| 58 | Бурунди | 37,9 | 14,4 | 78 |
| 59 | Зимбабве | 37,2 | 17,0 | 74 |
| 60 | Италия | 35,4 | 59,1 | 25 |
| 61 | Казахстан | 33,7 | 20,8 | 65 |
| 62 | Испания | 33,1 | 47,9 | 32 |
| 63 | Руанда | 32,8 | 14,6 | 77 |
| 64 | Гвинея | 32,0 | 15,1 | 75 |
| 65 | Непал | 31,8 | 29,6 | 52 |
| 66 | Венесуэла | 28,3 | 28,5 | 53 |
| 67 | Того | 26,3 | 9,7 | 96 |
| 68 | ОАЭ | 26,1 | 11,3 | 86 |
| 69 | Гватемала | 25,9 | 18,7 | 70 |
| 70 | Южный Судан | 23,8 | 12,2 | 81 |
| 71 | Камбоджа | 22,7 | 17,8 | 73 |
| 72 | Республика Корея | 21,8 | 51,7 | 29 |
| 73 | Иордания | 21,3 | 11,5 | 84 |
| 74 | Шри-Ланка | 21,2 | 23,2 | 60 |
| 75 | Таджикистан | 20,2 | 10,8 | 89 |
| 76 | Конго2 | 20,0 | 6,5 | 112 |
| 77 | Израиль | 19,7 | 9,5 | 98 |
| 78 | КНДР | 19,5 | 26,6 | 56 |
| 79 | Польша | 19,3 | 38,1 | 42 |
| 80 | Эквадор | 19,1 | 18,3 | 72 |
| 81 | ЦАР | 18,8 | 5,5 | 121 |
| 82 | Папуа — Новая Гвинея | 18,6 | 10,8 | 90 |
| 83 | Боливия | 17,8 | 12,6 | 79 |
| 84 | Нидерланды | 17,5 | 18,3 | 71 |
| 85 | Мавритания | 17,1 | 5,3 | 124 |
| 86 | Гондурас | 17,0 | 11,0 | 87 |
| 87 | Сьерра-Леоне | 15,9 | 8,8 | 102 |
| 88 | Украина | 15,2 | 39,0 | 40 |
| 89 | Гаити | 15,2 | 11,9 | 82 |
| 90 | Чили | 13,4 | 19,9 | 66 |
| 91 | Либерия | 12,7 | 5,7 | 117 |
| 92 | Оман | 12,1 | 5,5 | 122 |
| 93 | Киргизия | 11,7 | 7,3 | 107 |
| 94 | Доминиканская Республика | 11,7 | 11,5 | 85 |
| 95 | Палестина | 11,5 | 5,6 | 120 |
| 96 | Швеция | 11,4 | 10,7 | 91 |
| 97 | Бельгия | 11,1 | 11,8 | 83 |
| 98 | Румыния | 10,8 | 18,9 | 69 |
| 99 | Тунис | 10,7 | 12,3 | 80 |
| 100 | Азербайджан | 10,0 | 10,4 | 94 |
1) Новый состав лидеров
Главный сюжет здесь: две новые страны в топ-10 в 2100 — Конго и Танзания. Не столько поражает число перепрыгнутых позиций, сколько абсолютный прирост населения.
Крупнейший прирост в топ-100 даёт Конго: +317,9 млн (с 112,8 до 430,7). Далее идут: Пакистан +255,8 млн, Нигерия +239,2 млн, Эфиопия +231,8 млн, Танзания +192,3 млн. То есть рост гигантов в 21 веке будет измеряться сотнями миллионов.
Самые большие падения и сжатие крупных стран
Самое заметное снижение — у Китая: −782,7 млн (с 1416,1 до 633,4), но при этом он сохраняет 2-е место из-за огромной базы.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов Также читайте о том, как я погорел на стартапе.
Также сокращаются (в пределах топ-100 2100): Япония −46,3 млн, Бразилия −49,4 млн, Республика Корея −29,9 млн, Таиланд −26,0 млн, Италия −23,7 млн, Украина −23,8 млн. Часть стран не просто уменьшается, но и теряет много позиций в рейтинге.
Какие-то из этих оценок кажутся мне странными, можно обсудить.
Самые сильные прыжки
В топ-100 2100 года входят страны, которые в 2025-м были за пределами первой сотни, и это сильно меняет расклад. Примеры крупнейших подъёмов по месту:
- Центрально-Африканская Республика: +40 позиций (с 121-го на 81-е),
- Мавритания: +39,
- Конго2 (столица Бразавилль): +36,
- Нигер: +27, Кот-д’Ивуар: +27, Сомали: +27, Чад: +27, Мали: +27,
- Ангола: +26, Мозамбик: +24, Камерун: +23.
Кто сильнее всего проседает по месту
Наиболее заметные падения по месту среди стран, остающихся в топ-100 в 2100: Украина −48, Республика Корея −43, Польша −37, Италия −35, Таиланд −30, Испания −30, Турция −23, Япония −20.
Это сочетание двух факторов: снижение численности и более быстрый рост у других стран.
Исследователи объясняют падение численности Украины и Китая в прогнозах до 2100 года сочетанием одних и тех же “трёх двигателей” демографии — рождаемость, смертность, миграция — но с разными акцентами.