Подписывайтесь на мой телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов
The Wall Street Journal и Dow Jones VentureSource отслеживают венчурные компании стоимостью в $1 млрд и более. Данный список приведён по состоянию на сентябрь 2015 года. 118 компаний оцениваются как минимум в 1 миллиард долларов. Таких называют единорогами (unicorn).
Company | Последняя оценка | Общие вложения в капитал | Время последней оценки |
Uber | $51.0 млрд | $5.6 млрд | Июль 2015 |
Xiaomi | $46.0 млрд | $1.4 млрд | Декабрь 2014 |
Airbnb | $25.5 млрд | $2.3 млрд | Июнь 2015 |
Palantir | $20.0 млрд | $1.5 млрд | Июль 2015 |
Snapchat | $16.0 млрд | $1.2 млрд | Май 2015 |
Didi Kuaidi | $16.0 млрд | $4.0 млрд | Сентябрь 2015 |
Flipkart | $15.0 млрд | $3.0 млрд | Апрель 2015 |
SpaceX | $12.0 млрд | $1.1 млрд | Январь 2015 |
$11.0 млрд | $1.3 млрд | Февраль 2015 | |
Dropbox | $10.0 млрд | $607 млн | Январь 2014 |
WeWork | $10.0 млрд | $969 млн | Июнь 2015 |
Lufax | $9.6 млрд | $488 млн | Март 2015 |
Theranos | $9.0 млрд | $400 млн | Июнь 2014 |
Spotify | $8.5 млрд | $1.0 млрд | Апрель 2015 |
DJI | $8.0 млрд | $105 млн | Май 2015 |
Zhong An Online | $8.0 млрд | $934 млн | Июнь 2015 |
Meituan | $7.0 млрд | $1.1 млрд | Январь 2015 |
Square | $6.0 млрд | $495 млн | Август 2014 |
Stripe | $5.0 млрд | $290 млн | Июль 2015 |
ANI Technologies (Ola Cabs) | $5.0 млрд | $903 млн | Сентябрь 2015 |
Snapdeal | $5.0 млрд | $911 млн | Август 2015 |
Stemcentrx | $5.0 млрд | $250 млн | Сентябрь 2015 |
Zenefits | $4.5 млрд | $596 млн | Май 2015 |
Cloudera | $4.1 млрд | $670 млн | Март 2014 |
Dianping | $4.0 млрд | $1.4 млрд | Март 2015 |
Credit Karma | $3.5 млрд | $369 млн | Июнь 2015 |
Tanium | $3.5 млрд | $262 млн | Сентябрь 2015 |
Global Fashion Group | $3.4 млрд | $1.5 млрд | Июль 2015 |
Jawbone | $3.3 млрд | $531 млн | Февраль 2014 |
Fanatics | $3.1 млрд | $320 млн | Июнь 2013 |
Delivery Hero | $3.1 млрд | $1.3 млрд | Июнь 2015 |
VANCL | $3.0 млрд | $512 млн | Декабрь 2011 |
Legendary Entertainment | $3.0 млрд | $900 млн | Сентябрь 2014 |
Pure Storage | $3.0 млрд | $530 млн | Июнь 2014 |
DocuSign | $3.0 млрд | $515 млн | Апрель 2015 |
Moderna | $3.0 млрд | $675 млн | Январь 2015 |
ContextLogic (Wish) | $3.0 млрд | $692 млн | Май 2015 |
Ele.me | $3.0 млрд | $1.1 млрд | Август 2015 |
Bloom Energy | $2.9 млрд | $1.2 млрд | Сентябрь 2011 |
Slack | $2.8 млрд | $315 млн | Март 2015 |
Powa | $2.7 млрд | $156 млн | Ноябрь2014 |
InMobi | $2.5 млрд | $216 млн | Декабрь 2014 |
Lyft | $2.5 млрд | $1.0 млрд | Март 2015 |
Garena Online | $2.5 млрд | N/A | Март 2015 |
Houzz | $2.3 млрд | $215 млн | Октябрь 2014 |
Trendy Group | $2.0 млрд | $200 млн | Февраль 2012 |
Nutanix | $2.0 млрд | $312 млн | Август 2014 |
Magic Leap | $2.0 млрд | $592 млн | Октябрь 2014 |
Coupang | $2.0 млрд | $1.4 млрд | Июнь 2015 |
Instacart | $2.0 млрд | $275 млн | Декабрь 2014 |
Domo | $2.0 млрд | $459 млн | Март 2015 |
Blue Apron | $2.0 млрд | $193 млн | Июнь 2015 |
Github | $2.0 млрд | $350 млн | Июль 2015 |
Prosper Marketplace | $1.9 млрд | $360 млн | Апрель 2015 |
One97 Communications | $1.9 млрд | $593 млн | Март 2015 |
ZocDoc | $1.8 млрд | $226 млн | Август 2015 |
Intarcia Therapeutics | $1.8 млрд | $598 млн | Март 2014 |
Honest Co. | $1.7 млрд | $222 млн | Август 2015 |
Oscar Health Insurance | $1.7 млрд | $353 млн | Сентябрь 2015 |
MongoDB | $1.6 млрд | $311 млн | Декабрь 2014 |
Grabtaxi | $1.6 млрд | $890 млн | Август 2015 |
InsideSales.com | $1.5 млрд | $199 млн | Март 2015 |
Adyen | $1.5 млрд | $500 млн | Декабрь 2014 |
Koudai Shopping | $1.5 млрд | $364 млн | Октябрь 2014 |
MuleSoft | $1.5 млрд | $259 млн | Май 2015 |
BuzzFeed | $1.5 млрд | $297 млн | Август 2015 |
Jasper Technologies | $1.4 млрд | $204 млн | Апрель 2014 |
Klarna | $1.4 млрд | $299 млн | Март 2014 |
Deem | $1.4 млрд | $474 млн | Сентябрь 2011 |
Social Finance (SoFi) | $1.3 млрд | $399 млн | Февраль 2015 |
FanDuel | $1.3 млрд | $363 млн | Июль 2015 |
Medallia | $1.3 млрд | $255 млн | Июль 2015 |
Lazada Group | $1.2 млрд | $648 млн | Ноябрь2014 |
AppNexus | $1.2 млрд | $251 млн | Август 2014 |
Infinidat | $1.2 млрд | $230 млн | Апрель 2015 |
Warby Parker | $1.2 млрд | $218 млн | Апрель 2015 |
DraftKings | $1.2 млрд | $426 млн | Июль 2015 |
Okta | $1.2 млрд | $230 млн | Сентябрь 2015 |
Sprinklr | $1.2 млрд | $170 млн | Март 2015 |
Automattic | $1.2 млрд | $190 млн | Май 2014 |
Gilt Groupe | $1.1 млрд | $275 млн | Апрель 2011 |
Actifio | $1.1 млрд | $208 млн | Март 2014 |
Proteus Digital Health | $1.1 млрд | $354 млн | Июнь 2014 |
AppDynamics | $1.1 млрд | $177 млн | Июль 2014 |
IronSource | $1.1 млрд | $103 млн | Август 2014 |
Nextdoor | $1.1 млрд | $215 млн | Март 2015 |
23andMe | $1.0 млрд | $205 млн | Июнь 2015 |
Home24 | $1.0 млрд | $1.0 млрд | Декабрь 2014 |
Yello Mobile | $1.0 млрд | $112 млн | Декабрь 2014 |
CloudFlare | $1.0 млрд | $72 млн | Декабрь 2012 |
Evernote | $1.0 млрд | $302 млн | Май 2012 |
Eventbrite | $1.0 млрд | $200 млн | Март 2014 |
Tango | $1.0 млрд | $367 млн | Март 2014 |
Mogujie | $1.0 млрд | $200 млн | Июнь 2014 |
Kabam | $1.0 млрд | $245 млн | Август 2014 |
Lookout | $1.0 млрд | $284 млн | Август 2014 |
JustFab | $1.0 млрд | $250 млн | Август 2014 |
Qualtrics | $1.0 млрд | $220 млн | Сентябрь 2014 |
Razer | $1.0 млрд | $50 млн | Октябрь 2014 |
Shazam | $1.0 млрд | $170 млн | Январь 2015 |
Beibei | $1.0 млрд | $124 млн | Январь 2015 |
SimpliVity | $1.0 млрд | $276 млн | Март 2015 |
Farfetch | $1.0 млрд | $195 млн | Март 2015 |
Pluralsight | $1.0 млрд | $169 млн | Август 2014 |
Funding Circle | $1.0 млрд | $273 млн | Апрель 2015 |
Quikr | $1.0 млрд | $350 млн | Сентябрь 2014 |
MarkLogic | $1.0 млрд | $173 млн | Апрель 2015 |
Lamabang | $1.0 млрд | $120 млн | Март 2015 |
Zomato Media | $1.0 млрд | $163 млн | Март 2015 |
Coupa Software | $1.0 млрд | $168 млн | Май 2015 |
Twilio | $1.0 млрд | $240 млн | Июль 2015 |
Zscaler | $1.0 млрд | $138 млн | Июль 2015 |
Tujia | $1.0 млрд | $465 млн | Август 2015 |
APUS Group | $1.0 млрд | $116 млн | Январь 2015 |
Vox Media | $1.0 млрд | $126 млн | Август 2015 |
Kik Interactive | $1.0 млрд | $119 млн | Август 2015 |
Adaptive Biotechnologies | $1.0 млрд | $425 млн | Май 2015 |
Apttus | $1.0 млрд | $186 млн | Сентябрь 2015 |
Fab | Выход | — | Март 2015 |
Good Technology | Выход | — | Сентябрь 2015 |
Sunrun | Выход | — | Август 2015 |
Shopify | Выход | — | Май 2015 |
Beats Electronics | Выход | — | Август 2014 |
Box | Выход | — | Январь 2015 |
Coupons.com | Выход | — | Март 2014 |
Fisker Automotive | Выход | — | Март 2014 |
Hanhua Financial | Выход | — | Июнь 2014 |
GoPro | Выход | — | Июнь 2014 |
Hortonworks | Выход | — | Ноябрь2014 |
JD.com | Выход | — | Май 2014 |
LaShou | Выход | — | Ноябрь2014 |
Lending Club | Выход | — | Декабрь 2014 |
Mobileye | Выход | — | Август 2014 |
Nest Labs | Выход | — | Февраль 2014 |
New Relic | Выход | — | Декабрь 2014 |
Rocket Internet | Выход | — | Октябрь 2014 |
Wayfair | Выход | — | Октябрь 2014 |
Zalando | Выход | — | Октябрь 2014 |
Kuaidi Dache | Выход | — | Апрель 2015 |
Оценки обновляются время от времени здесь.