Множество случаев, когда песня в новом исполнении более популярна, чем оригинал.
Множество случаев, когда нового исполнителя считают первичным.
Но есть и совсем вопиющие случаи, когда кавер достигает первого места в чартах США и Великобритании, то есть верха успеха, если судить по популярности у слушателей.
В 21 веке эта традиция сходит на нет, но вот что творилось в конце 20 века. Вы удивитесь, узнав, что многие известные нам песни, оказывается, это не оригиналы, а перепевки.
В Великобритании перепевки чужих песен добирались до первого места значительно чаще, чем в США. На это сильно повлияли традиции благотворительных релизов, поп-группы 90-х и 00-х, а также победители телевизионных шоу талантов (таких как The X Factor или Pop Idol).
Читайте мою книгу про обман на криптовалютах. Подпишитесь на мой телеграм-канал «Финсайд» и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов.
Каверы №1 в Великобритании (с 1980 года)
| Год | Песня | Исполнитель кавера | Оригинальный исполнитель / Авторы |
| 1980 | The Tide Is High | Blondie | The Paragons (1967) |
| 1981 | Jealous Guy | Roxy Music | John Lennon (1971) |
| 1983 | You Can’t Hurry Love | Phil Collins | The Supremes (1966) |
| 1983 | Red Red Wine | UB40 | Neil Diamond (1967) |
| 1983 | Only You | The Flying Pickets | Yazoo (1982) |
| 1984 | I Feel for You | Chaka Khan | Prince (1979) |
| 1985 | I Got You Babe | UB40 feat. Chrissie Hynde | Sonny & Cher (1965) |
| 1986 | Don’t Leave Me This Way | The Communards | Harold Melvin & the Blue Notes (1975) |
| 1986 | Caravan of Love | The Housemartins | Isley-Jasper-Isley (1985) |
| 1987 | Everything I Own | Boy George | Bread (1972) |
| 1987 | Let It Be | Ferry Aid | The Beatles (1970) |
| 1987 | La Bamba | Los Lobos | Ritchie Valens (1958) |
| 1987 | Always on My Mind | Pet Shop Boys | Brenda Lee (1972) / Elvis Presley (1972) |
| 1988 | I Think We’re Alone Now | Tiffany | Tommy James & the Shondells (1967) |
| 1988 | With a Little Help from My Friends | Wet Wet Wet | The Beatles (1967) |
| 1988 | A Groovy Kind of Love | Phil Collins | The Mindbenders (1965) |
| 1989 | Something’s Gotten Hold of My Heart | Marc Almond & Gene Pitney | Gene Pitney (1967) |
| 1990 | Nothing Compares 2 U | Sinéad O’Connor | The Family / Prince (1985) |
| 1991 | The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss) | Cher | Betty Everett (1964) |
| 1991 | Dizzy | Vic Reeves & The Wonder Stuff | Tommy Roe (1969) |
| 1992 | Please Don’t Go | KWS | KC and the Sunshine Band (1979) |
| 1992 | Take a Chance on Me (Abba-esque EP) | Erasure | ABBA (1978) |
| 1992 | I Will Always Love You | Whitney Houston | Dolly Parton (1974) |
| 1993 | Can’t Help Falling in Love | UB40 | Elvis Presley (1961) |
| 1993 | Relight My Fire | Take That feat. Lulu | Dan Hartman (1979) |
| 1994 | Without You | Mariah Carey | Badfinger (1970) |
| 1994 | Love Is All Around | Wet Wet Wet | The Troggs (1967) |
| 1994 | Baby Come Back | Pato Banton | The Equals (1968) |
| 1995 | Unchained Melody | Robson & Jerome | Todd Duncan (1955) / The Righteous Brothers (1965) |
| 1995 | Cotton Eye Joe | Rednex | Народная американская песня |
| 1996 | How Deep Is Your Love | Take That | Bee Gees (1977) |
| 1996 | Killing Me Softly | Fugees | Lori Lieberman (1972) / Roberta Flack (1973) |
| 1996 | Ready or Not | Fugees | The Delfonics (1968) |
| 1996 | Words | Boyzone | Bee Gees (1968) |
| 1997 | Perfect Day | Various Artists (BBC charity single) | Lou Reed (1972) |
| 1999 | When the Going Gets Tough… | Boyzone | Billy Ocean (1985) |
| 1999 | Mambo No. 5 (A Little Bit of…) | Lou Bega | Perez Prado (1949) |
| 1999 | Seasons in the Sun | Westlife | Terry Jacks (1973) / Jacques Brel (1961) |
| 2000 | American Pie | Madonna | Don McLean (1971) |
| 2000 | Against All Odds (Take a Look at Me Now) | Mariah Carey & Westlife | Phil Collins (1984) |
| 2001 | Uptown Girl | Westlife | Billy Joel (1983) |
| 2001 | It’s Raining Men | Geri Halliwell | The Weather Girls (1982) |
| 2001 | Lady Marmalade | C. Aguilera, Lil’ Kim, Mya, P!nk | Labelle (1974) |
| 2001 | Somethin’ Stupid | Robbie Williams & Nicole Kidman | Carson and Gaile (1966) / Frank Sinatra (1967) |
| 2002 | The Tide Is High | Atomic Kitten | The Paragons (1967) / Blondie (1980) |
| 2003 | Mad World | Michael Andrews feat. Gary Jules | Tears for Fears (1982) |
| 2003 | Mandy | Westlife | Scott English (1971) / Barry Manilow (1974) |
| 2006 | A Moment Like This | Leona Lewis | Kelly Clarkson (2002) |
| 2007 | Walk This Way | Sugababes vs. Girls Aloud | Aerosmith (1975) |
| 2008 | Hallelujah | Alexandra Burke | Leonard Cohen (1984) |
| 2010 | Everybody Hurts | Helping Haiti | R.E.M. (1992) |
| 2010 | When We Collide | Matt Cardle | Biffy Clyro (2010, под названием Many of Horror) |
| 2012 | He Ain’t Heavy, He’s My Brother | The Justice Collective | The Hollies (1969) |
| 2014 | Something I Need | Ben Haenow | OneRepublic (2013) |
| 2015 | Forever Young | Louisa Johnson | Bob Dylan (1974) |
Каверы №1 в США (Billboard Hot 100) после 1980 года
| Год (№1) | Песня | Исполнитель кавера | Оригинальный исполнитель (Год оригинала) |
| 1981 | The Tide Is High | Blondie | The Paragons (1967) |
| 1981 | Bette Davis Eyes | Kim Carnes | Jackie DeShannon (1974) |
| 1981 | Stars on 45 (Medley) | Stars on 45 | Разные артисты (кавер-попурри, в основном The Beatles) |
| 1982 | I Love Rock ‘n’ Roll | Joan Jett & the Blackhearts | The Arrows (1975) |
| 1982 | Mickey | Toni Basil | Racey (1979, под названием Kitty) |
| 1985 | Everytime You Go Away | Paul Young | Hall & Oates (1980) |
| 1985 | Saving All My Love for You | Whitney Houston | Marilyn McCoo & Billy Davis Jr. (1978) |
| 1986 | That’s What Friends Are For | Dionne Warwick & Friends | Rod Stewart (1982) |
| 1986 | Greatest Love of All | Whitney Houston | George Benson (1977) |
| 1986 | Venus | Bananarama | Shocking Blue (1969) |
| 1987 | Lean on Me | Club Nouveau | Bill Withers (1972) |
| 1987 | You Keep Me Hangin’ On | Kim Wilde | The Supremes (1966) |
| 1987 | La Bamba | Los Lobos | Ritchie Valens (1958) |
| 1987 | Alone | Heart | i-Ten (1983) |
| 1987 | I Think We’re Alone Now | Tiffany | Tommy James and the Shondells (1967) |
| 1987 | Mony Mony | Billy Idol | Tommy James and the Shondells (1968) |
| 1988 | Got My Mind Set on You | George Harrison | James Ray (1962) |
| 1988 | A Groovy Kind of Love | Phil Collins | The Mindbenders (1965) |
| 1988 | Red Red Wine | UB40 | Neil Diamond (1967) |
| 1988 | Baby, I Love Your Way/Freebird | Will to Power | Peter Frampton (1975) / Lynyrd Skynyrd (1973) |
| 1989 | Rock On | Michael Damian | David Essex (1973) |
| 1989 | Wind Beneath My Wings | Bette Midler | Roger Whittaker / Kamahl (1982) |
| 1989 | If You Don’t Know Me by Now | Simply Red | Harold Melvin & The Blue Notes (1972) |
| 1990 | How Am I Supposed to Live… | Michael Bolton | Laura Branigan (1983) |
| 1990 | Nothing Compares 2 U | Sinéad O’Connor | The Family / Prince (1985) |
| 1991 | All the Man That I Need | Whitney Houston | Linda Clifford (1982) |
| 1991 | When a Man Loves a Woman | Michael Bolton | Percy Sledge (1966) |
| 1992 | Don’t Let the Sun Go Down… | George Michael & Elton John | Elton John (1974) |
| 1992 | I’ll Be There | Mariah Carey | The Jackson 5 (1970) |
| 1992 | I Will Always Love You | Whitney Houston | Dolly Parton (1974) |
| 1993 | Can’t Help Falling in Love | UB40 | Elvis Presley (1961) |
| 1994 | The Power of Love | Celine Dion | Jennifer Rush (1984) |
| 1994 | I Swear | All-4-One | John Michael Montgomery (1993) |
| 1999 | Angel of Mine | Monica | Eternal (1997) |
| 2001 | Lady Marmalade | C. Aguilera, Lil’ Kim, Mya, P!nk | Labelle (1974) |
Читайте мою