Смех смехом, но я пересчитал по справедливой системе итоги Олимпиады-2022 в Пекине, и вышло, что там Россия обогнала Норвегию.
91 балл против 90 за счёт серебра в хоккее, побед в фигурном катании и престижных дисциплинах на лыжне.
| № | Флаг | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Балл |
| 1 | 🇷🇺 ROC | 6 | 12 | 14 | 91 |
| 2 | 🇳🇴 NOR | 16 | 8 | 13 | 90 |
| 3 | 🇩🇪 GER | 12 | 10 | 5 | 74 |
| 4 | 🇺🇸 USA | 8 | 10 | 7 | 61 |
| 5 | 🇸🇪 SWE | 8 | 5 | 5 | 47 |
| 6 | 🇨🇦 CAN | 4 | 8 | 14 | 47 |
| 7 | 🇦🇹 AUT | 7 | 7 | 4 | 46 |
| 8 | 🇫🇷 FRA | 5 | 7 | 2 | 42 |
| 9 | 🇯🇵 JPN | 3 | 6 | 9 | 42 |
| 10 | 🇨🇳 CHN | 9 | 4 | 2 | 40 |
| 11 | 🇳🇱 NED | 8 | 5 | 4 | 38 |
| 12 | 🇨🇭 SUI | 7 | 2 | 5 | 37 |
| 13 | 🇮🇹 ITA | 2 | 7 | 8 | 31 |
| 14 | 🇫🇮 FIN | 2 | 2 | 4 | 29 |
| 15 | 🇰🇷 KOR | 2 | 5 | 2 | 18 |
| 16 | 🇸🇮 SLO | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 17 | 🇸🇰 SVK | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 18 | 🇬🇧 GBR | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 19 | 🇳🇿 NZL | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 20 | 🇦🇺 AUS | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 21 | 🇭🇺 HUN | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 22 | 🇧🇪 BEL | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | 🇨🇿 CZE | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 24 | 🇧🇾 BLR | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | 🇪🇸 ESP | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 🇺🇦 UKR | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 🇪🇪 EST | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 🇵🇱 POL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Методика подсчёта. 🥇 Золото — 3 балла. 🥈 Серебро — 2 балла.🥉 Бронза — 1 балл. Мужской хоккей: коэффициент 5. 22 важных вида спорта: коэффициент 2.
Стало интересно и пересчитал предыдущие Олимпиады. В 2018 году в Южной Корее расстановка была такая:
| № | Флаг | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Балл |
| 1 | 🇳🇴 NOR | 14 | 14 | 11 | 103 |
| 2 | 🇩🇪 GER | 14 | 10 | 7 | 93 |
| 3 | 🇨🇦 CAN | 11 | 8 | 10 | 75 |
| 4 | 🇺🇸 USA | 9 | 8 | 6 | 58 |
| 5 | 🇸🇪 SWE | 7 | 6 | 1 | 53 |
| 6 | 🇷🇺 ROC | 2 | 6 | 9 | 52 |
| 7 | 🇳🇱 NED | 8 | 6 | 6 | 42 |
| 8 | 🇰🇷 KOR | 5 | 8 | 4 | 39 |
| 9 | 🇨🇭 SUI | 5 | 6 | 4 | 37 |
| 10 | 🇫🇷 FRA | 5 | 4 | 6 | 33 |
| 11 | 🇯🇵 JPN | 4 | 5 | 4 | 32 |
| 12 | 🇦🇹 AUT | 5 | 3 | 6 | 30 |
| 13 | 🇮🇹 ITA | 3 | 2 | 5 | 21 |
| 14 | 🇨🇳 CHN | 1 | 6 | 2 | 19 |
| 15 | 🇫🇮 FIN | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 16 | 🇨🇿 CZE | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 17 | 🇧🇾 BLR | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 18 | 🇸🇰 SVK | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | 🇬🇧 GBR | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 18 | 🇵🇱 POL | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 21 | 🇦🇺 AUS | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 22 | 🇭🇺 HUN | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 🇺🇦 UKR | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 🇸🇮 SLO | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 🇪🇸 ESP | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 🇧🇪 BEL | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 🇳🇿 NZL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 🇰🇿 KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 🇱🇮 LIE | 0 | 0 | 1 | 1 |
А в Сочи-2014 Россия уступила на один балл Канаде, хотя в формальном перечне МОК лидером значилась Норвегия — по числу золота.
| № | Флаг | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Балл |
| 1 | 🇨🇦 CAN | 10 | 10 | 5 | 82 |
| 2 | 🇷🇺 RUS | 10 | 10 | 9 | 81 |
| 3 | 🇳🇴 NOR | 11 | 6 | 10 | 67 |
| 4 | 🇺🇸 USA | 9 | 9 | 10 | 66 |
| 5 | 🇩🇪 GER | 9 | 5 | 5 | 50 |
| 6 | 🇳🇱 NED | 8 | 7 | 9 | 47 |
| 6 | 🇦🇹 AUT | 4 | 9 | 4 | 47 |
| 8 | 🇸🇪 SWE | 2 | 7 | 6 | 43 |
| 9 | 🇨🇭 SUI | 7 | 2 | 2 | 32 |
| 10 | 🇫🇷 FRA | 4 | 4 | 7 | 28 |
| 11 | 🇵🇱 POL | 4 | 1 | 1 | 21 |
| 12 | 🇸🇮 SLO | 2 | 2 | 4 | 20 |
| 13 | 🇧🇾 BLR | 5 | 0 | 1 | 16 |
| 14 | 🇨🇳 CHN | 3 | 4 | 2 | 19 |
| 15 | 🇰🇷 KOR | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 16 | 🇯🇵 JPN | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 17 | 🇨🇿 CZE | 2 | 4 | 3 | 18 |
| 18 | 🇮🇹 ITA | 0 | 2 | 6 | 13 |
| 19 | 🇫🇮 FIN | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 20 | 🇬🇧 GBR | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 21 | 🇱🇻 LAT | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 22 | 🇺🇦 UKR | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 23 | 🇦🇺 AUS | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 24 | 🇭🇷 CRO | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 🇸🇰 SVK | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 🇰🇿 KAZ | 0 | 0 | 1 | 2 |
На Олимпиаде в Ванкувере (2010) доминировали канадцы и американцы:
Подписывайтесь на мой телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside. Темы канала: экономика, инвестиции, финтех, банки. Автор: Олег Анисимов Также читайте о том, как я погорел на стартапе.
| № | Флаг | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Балл |
| 1 | 🇺🇸 USA | 9 | 15 | 13 | 94 |
| 2 | 🇨🇦 CAN | 14 | 7 | 5 | 86 |
| 3 | 🇩🇪 GER | 10 | 13 | 7 | 74 |
| 4 | 🇳🇴 NOR | 9 | 8 | 6 | 66 |
| 5 | 🇦🇹 AUT | 4 | 6 | 7 | 38 |
| 6 | 🇰🇷 KOR | 6 | 6 | 2 | 35 |
| 7 | 🇸🇪 SWE | 5 | 2 | 5 | 32 |
| 8 | 🇨🇭 SUI | 6 | 0 | 3 | 31 |
| 9 | 🇨🇳 CHN | 5 | 2 | 4 | 29 |
| 9 | 🇷🇺 RUS | 2 | 5 | 6 | 29 |
| 11 | 🇫🇷 FRA | 3 | 2 | 6 | 21 |
| 12 | 🇵🇱 POL | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 13 | 🇳🇱 NED | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 14 | 🇫🇮 FIN | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 15 | 🇨🇿 CZE | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 16 | 🇮🇹 ITA | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 16 | 🇯🇵 JPN | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | 🇦🇺 AUS | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 19 | 🇸🇰 SVK | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 19 | 🇭🇷 CRO | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 21 | 🇧🇾 BLR | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 22 | 🇸🇮 SLO | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 23 | 🇱🇻 LAT | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | 🇬🇧 GBR | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 🇪🇪 EST | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 🇰🇿 KAZ | 0 | 1 | 0 | 2 |
Олимпиада-2006 в Торино: взлёт Германии и Австрии
| Флаг | Страна | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Балл |
| 1 | 🇩🇪 GER | 11 | 12 | 6 | 75 |
| 2 | 🇦🇹 AUT | 9 | 7 | 7 | 68 |
| 3 | 🇷🇺 RUS | 8 | 6 | 8 | 68 |
| 4 | 🇺🇸 USA | 9 | 9 | 7 | 58 |
| 5 | 🇨🇦 CAN | 7 | 10 | 7 | 56 |
| 6 | 🇸🇪 SWE | 7 | 2 | 5 | 52 |
| 7 | 🇳🇴 NOR | 2 | 8 | 9 | 36 |
| 8 | 🇨🇭 SUI | 5 | 4 | 5 | 36 |
| 9 | 🇮🇹 ITA | 5 | 0 | 6 | 28 |
| 10 | 🇫🇮 FIN | 0 | 6 | 3 | 27 |
| 11 | 🇨🇳 CHN | 2 | 4 | 5 | 25 |
| 12 | 🇨🇿 CZE | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 13 | 🇫🇷 FRA | 3 | 2 | 4 | 19 |
| 14 | 🇳🇱 NED | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 15 | 🇯🇵 JPN | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 🇪🇪 EST | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 🇵🇱 POL | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | 🇺🇦 UKR | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 🇭🇷 CRO | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 20 | 🇦🇺 AUS | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | 🇧🇾 BLR | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 🇧🇬 BUL | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 🇬🇧 GBR | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 🇸🇰 SVK | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 🇱🇻 LAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
Олимпиада-2002 (Солт-Лейк Сити):
| № | Флаг | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Балл |
| 1 | 🇩🇪 GER | 12 | 16 | 8 | 90 |
| 2 | 🇺🇸 USA | 10 | 13 | 11 | 85 |
| 3 | 🇳🇴 NOR | 13 | 5 | 7 | 73 |
| 4 | 🇨🇦 CAN | 7 | 3 | 7 | 55 |
| 5 | 🇷🇺 RUS | 5 | 4 | 4 | 46 |
| 6 | 🇫🇷 FRA | 4 | 5 | 2 | 38 |
| 7 | 🇮🇹 ITA | 4 | 4 | 5 | 35 |
| 8 | 🇦🇹 AUT | 3 | 4 | 10 | 33 |
| 9 | 🇨🇭 SUI | 3 | 2 | 6 | 29 |
| 10 | 🇳🇱 NED | 3 | 5 | 0 | 19 |
| 11 | 🇫🇮 FIN | 4 | 2 | 1 | 18 |
| 12 | 🇨🇳 CHN | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 13 | 🇭🇷 CRO | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 14 | 🇸🇪 SWE | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 15 | 🇰🇷 KOR | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 16 | 🇦🇺 AUS | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 🇪🇪 EST | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 18 | 🇨🇿 CZE | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 19 | 🇬🇧 GBR | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | 🇵🇱 POL | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 🇧🇬 BUL | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | 🇯🇵 JPN | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 🇧🇾 BLR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 🇸🇮 SLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нагано-1998: жёсткое соперничество трёх стран из Европы:
| Место | Флаг | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Балл |
| 1 | 🇩🇪 GER | 12 | 9 | 8 | 78 |
| 2 | 🇳🇴 NOR | 10 | 10 | 5 | 74 |
| 3 | 🇷🇺 RUS | 9 | 6 | 3 | 73 |
| 4 | 🇨🇦 CAN | 6 | 5 | 4 | 41 |
| 5 | 🇺🇸 USA | 6 | 3 | 4 | 36 |
| 6 | 🇦🇹 AUT | 3 | 5 | 9 | 32 |
| 7 | 🇫🇮 FIN | 2 | 4 | 6 | 31 |
| 8 | 🇯🇵 JPN | 5 | 1 | 4 | 27 |
| 9 | 🇮🇹 ITA | 2 | 6 | 2 | 27 |
| 10 | 🇨🇿 CZE | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 11 | 🇳🇱 NED | 5 | 4 | 2 | 25 |
| 12 | 🇫🇷 FRA | 2 | 1 | 5 | 20 |
| 13 | 🇨🇭 SUI | 2 | 2 | 3 | 18 |
| 14 | 🇸🇪 SWE | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 15 | 🇨🇳 CHN | 0 | 6 | 2 | 16 |
| 16 | 🇰🇷 KOR | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 17 | 🇧🇬 BUL | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 🇩🇰 DEN | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | 🇺🇦 UKR | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 🇧🇾 BLR | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 🇰🇿 KAZ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 🇦🇺 AUS | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 🇬🇧 GBR | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 🇧🇪 BEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
1994 (Лиллехаммер). И по золоту, и по баллу Россия чуть опередила хозяев Олимпиады:
| № | Флаг | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Балл |
| 1 | 🇷🇺 RUS | 11 | 8 | 4 | 74 |
| 2 | 🇳🇴 NOR | 10 | 11 | 5 | 73 |
| 3 | 🇩🇪 GER | 9 | 7 | 8 | 65 |
| 4 | 🇮🇹 ITA | 7 | 5 | 8 | 49 |
| 5 | 🇺🇸 USA | 6 | 5 | 2 | 37 |
| 5 | 🇨🇦 CAN | 3 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 🇨🇭 SUI | 3 | 4 | 2 | 24 |
| 8 | 🇦🇹 AUT | 2 | 3 | 4 | 22 |
| 9 | 🇸🇪 SWE | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 10 | 🇰🇷 KOR | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 10 | 🇫🇮 FIN | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 12 | 🇰🇿 KAZ | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 13 | 🇯🇵 JPN | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 13 | 🇫🇷 FRA | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 15 | 🇺🇦 UKR | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 16 | 🇳🇱 NED | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | 🇨🇳 CHN | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | 🇸🇮 SLO | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | 🇧🇾 BLR | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | 🇺🇿 UZB | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 🇬🇧 GBR | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 🇦🇺 AUS | 0 | 0 | 1 | 1 |
Альбервилль-1992: СССР уже нет, выступает сборная СНГ. Аналогично — с Чехословакией.
| № | Флаг | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Балл |
| 1 | 🏳️ EUN | 9 | 6 | 8 | 80 |
| 2 | 🇩🇪 GER | 10 | 10 | 6 | 63 |
| 3 | 🇦🇹 AUT | 6 | 7 | 8 | 60 |
| 4 | 🇳🇴 NOR | 9 | 6 | 5 | 55 |
| 5 | 🇮🇹 ITA | 4 | 6 | 4 | 39 |
| 6 | 🇺🇸 USA | 5 | 4 | 2 | 33 |
| 7 | 🇫🇷 FRA | 3 | 5 | 1 | 27 |
| 8 | 🇨🇦 CAN | 2 | 3 | 2 | 26 |
| 9 | 🇫🇮 FIN | 3 | 1 | 3 | 19 |
| 10 | 🇯🇵 JPN | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 11 | 🇰🇷 KOR | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | 🏳️ TCH | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 13 | 🇳🇱 NED | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 13 | 🇸🇪 SWE | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 15 | 🇨🇳 CHN | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 15 | 🇨🇭 SUI | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | 🇱🇺 LUX | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | 🇳🇿 NZL | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | 🇪🇸 ESP | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 🇰🇵 PRK | 0 | 0 | 1 | 1 |