МЕТОДОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА. 12-18 февраля 2007 — 500 миллиардеров
На первом этапе подготовки списка журнал «Финанс.» определяет круг лиц, претендующих на место в рейтинге. Отбор осуществляется путем анализа рыночного положения компаний. На втором этапе идет оценка состояний. Величина капитала складывается из стоимости предприятий, в которых предприниматель владеет акциями, земли, недвижимости и иных доходов (продажа бизнеса, дивиденды, заработная плата и др.), полученных за время активной деятельности фигуранта списка. Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржах, рассчитана на 15 января 2007 года. На третьем этапе проводится анализ капитала миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из него денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе. Данная методика позволяет наиболее точно определить состояние человека в отличие от стандартной методики, при которой оценивается только цена акций. При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей. Приоритетом для анализа являются оценки, озвученные публично. В случаях, когда точная доля человека в собственности официально неизвестна, журнал «Финанс.» прибегал к оценке этой доли по косвенным признакам. Если достоверно (в том числе по косвенным признакам) неизвестно распределение акций среди менеджеров, то ценные бумаги записывались на первое лицо компании. При оценке семейного бизнеса журнал «Финанс.» руководствовался следующими принципами. Если неизвестно точное распределение уставного капитала, то стоимость совместного предприятия, созданного братьями, делилась между ними поровну, а стоимость бизнеса, который совместно ведут отец и сын, записывалась на главу семейства. Размеры состояний миллиардеров являются экспертной оценкой журнала «Финанс.», которую можно использовать только в неофициальном порядке. Оценка состояний производится в долларах США. Рублевые оценки приведены исходя из пересчета по курсу ЦБ на 15 января 2007 года ($1 = 26,58 рубля).
Журнал «Финанс.» №6 (192) 12-18 февраля 2007 — 500 миллиардеров
МЕСТО | ИМЯ | ГР | ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА: АКТИВЫ, СДЕЛКИ, ДОЛЖНОСТИ, ДЕТАЛИ | ОЦЕНКА, $ МЛН |
1 | Олег Дерипаска | 1968 | Единоличный владелец огромной бизнес-империи с лаконичным названием «Базовый элемент» | 21 200 |
2 | Роман Абрамович | 1966 | Губернатор Чукотского автономного округа, владеющий футбольным клубом Chelsea | 21 000 |
3 | Михаил Прохоров | 1965 | Совладелец ГМК «Норильский никель», Росбанка, «Полюс Золото», «Открытые инвестиции» и «Проф-медиа» | 14 200 |
4 | Владимир Потанин | 1961 | Партнер Михаила Прохорова (№ 3), в конце января они приняли решение о разделе бизнеса | 14 200 |
5 | Владимир Лисин | 1956 | Председатель совета директоров и крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината | 13 900 |
6 | Михаил Фридман | 1964 | Основной акционер «Альфа-групп», член комиссии ОП по формированию здорового образа жизни | 13 850 |
7 | Вагит Алекперов | 1950 | Президент и акционер «Лукойла», также владеет миноритарными пакетами ФК «Уралсиб» и ИФД «Капиталъ» | 12 300 |
8 | Сулейман Керимов | 1966 | Собственник компании «Нафта-Москва», владеющей пакетами акций «Газпрома», Сбербанка, «Полиметалла» | 12 100 |
9 | Алексей Мордашов | 1965 | Крупнейший акционер «Северстали», владеет пакетом акций «Северстальтранс» | 11 250 |
10 | Виктор Вексельберг | 1957 | Основной акционер группы «Ренова» (акции ТНК-BP, «Суала», КЭС-холдинга, «Ренова-Оргсинтеза» и др.) | 11 200 |
11 | Николай Цветков | 1960 | Президент и основной владелец финансовой корпорации «Уралсиб», акционер «Лукойла» | 9 000 |
12 | Герман Хан | 1961 | Совладелец «Альфа-групп», исполнительный директор нефтяной компании ТНК-BP | 8 500 |
13 | Владимир Евтушенков | 1948 | Основной владелец АФК «Система», которая входит в десятку крупнейших компаний России | 8 000 |
14 | Алишер Усманов | 1953 | Совладелец металлургического холдинга «Газметалл», ИД «Коммерсант», акционер «Газпрома» | 7 000 |
15 | Алексей Кузьмичев | 1962 | Совладелец «Альфа-групп», идеолог запуска торговли фьючерсами на российскую нефть REBCO на NYMEX | 6 970 |
16 | Искандер Махмудов | 1963 | Совладелец Уральской горно-металлургической компании, «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга» | 6 700 |
17 | Елена Батурина | 1963 | Контролирует холдинг «Интеко», владеет пакетами акций «Газпрома», Сбербанка и «Роснефти» | 6 000 |
18 | Андрей Мельниченко | 1972 | Контролирует компанию «Еврохим», вместе с Сергеем Поповым (№ 19) владеет угольным холдингом СУЭК | 5 900 |
19 | Сергей Попов | 1971 | В конце 2006 года разделил активы с Андреем Мельниченко (№ 18), став крупнейшим акционером МДМ-банка | 5 900 |
20 | Александр Абрамов | 1959 | Совладелец холдинга «Евраз груп», партнер Романа Абрамовича (№ 2) и Александра Фролова (№ 35) | 5 900 |
21 | Дмитрий Пумпянский | 1964 | Председатель совета директоров и крупнейший акционер (около 77%) Трубной металлургической компании | 5 600 |
22 | Леонид Федун | 1956 | Вице-президент и акционер «Лукойла», совладелец ИФД «Капиталъ» и футбольного клуба «Спартак» | 5 300 |
23 | Михаил Гуцериев | 1958 | Президент и крупнейший акционер «Русснефти», созданной на базе разрозненных малых нефтяных компаний | 5 200 |
24 | Леонид Михельсон | 1955 | Председатель правления и совладелец газодобывающей компании «Новатэк» | 4 770 |
25 | Борис Иванишвили | 1956 | После продажи бизнеса Алишеру Усманову (№ 14) занялся портфельными инвестициями | 4 500 |
26 | Виктор Рашников | 1948 | Председатель совета директоров Магнитогорского МК, который уже весной должен разместить акции на бирже | 4 350 |
27 | Рустам Тарико | 1962 | Единоличный владелец банка «Русский стандарт» и одноименного производителя водки | 4 300 |
28 | Дмитрий Ананьев | 1969 | Член Совета Федерации, брат Алексея Ананьева (№ 29) и его равный партнер в бизнесе | 3 600 |
29 | Алексей Ананьев | 1964 | Совладелец Промсвязьбанка, IT-компании «Техносерв», телекоммуникационного оператора «Синтерра» и др. | 3 600 |
30 | Урал Рахимов | 1961 | Генеральный директор «Башнефти», контролирует башкирский нефтехимический комплекс | 3 360 |
31 | Дмитрий Рыболовлев | 1966 | Крупнейший акционер «Уралкалия», также владеет пакетом акций его конкурента – «Сильвинита» | 3 300 |
32 | Филарет Гальчев | 1963 | Председатель совета директоров и основной акционер холдинга «Евроцемент груп» | 3 260 |
33 | Андрей Скоч | 1966 | Депутат Государственной думы, партнер Алишера Усманова (№ 14) и Василия Анисимова (№ 34) | 3 000 |
34 | Василий Анисимов | 1951 | Совладелец девелоперской компании Coalco и металлургического холдинга «Газметалл» | 3 000 |
35 | Александр Фролов | 1964 | Председатель совета директоров и совладелец металлургического холдинга «Евраз груп» | 2 810 |
36 | Александр Лебедев | 1960 | Депутат Государственной думы, совладелец Национальной резервной корпорации | 2 500 |
37 | Андрей Морозов | 1952 | Заместитель председателя совета директоров Магнитогорского МК, партнер Виктора Рашникова (№ 26) | 2 140 |
38 | Сергей Пугачев | 1963 | Член Совета Федерации, контролирует Межпромбанк и Объединенную промышленную корпорацию | 2 100 |
39 | Анатолий Седых | 1964 | Председатель совета директоров и совладелец Объединенной металлургической компании | 1 940 |
40 | Лев Кветной | 1965 | Бывший совладелец холдинга «Газметалл», продал свою долю Алишеру Усманову (№ 14) и Андрею Скочу (№ 33) | 1 800 |
41 | Андрей Рогачев | 1964 | Один из основателей «Пятерочки», вместе с партнерами развивает сеть гипермаркетов «Карусель» | 1 760 |
42 | Игорь Зюзин | 1960 | Генеральный директор и крупнейший акционер (около 72%) холдинга «Мечел» | 1 730 |
43 | Саит-Салам Гуцериев | 1959 | Депутат Государственной думы, в семейном бизнесе Гуцериевых контролирует сектор недвижимости | 1 580 |
44 | Владимир Иорих | 1958 | Экс-партнер Игоря Зюзина (№ 42), в течение 2006 года продал свой пакет акций «Мечела» | 1 550 |
45 | Сергей Галицкий | 1968 | Крупнейший акционер торговой сети «Магнит», выручка которой в 2006 году составила около $2,6 млрд | 1 520 |
46 | Александр Гирда | 1960 | Партнер Андрея Рогачева (№ 41), владеет 9,3% акций X5 Retail group с капитализацией около $6 млрд | 1 480 |
47 | Георгий Краснянский | 1955 | Член совета директоров и совладелец «Евроцемент груп», партнер Филарета Гальчева (№ 32) | 1 400 |
48 | Данил Хачатуров | 1971 | Президент и совладелец группы компаний «Росгосстрах», также контролирует Русь-банк | 1 300 |
49 | Борис Березовский | 1946 | Могущественный олигарх из 90-х годов теперь прозябает в Лондоне – в России активов у него не осталось | 1 300 |
50 | Вадим Мошкович | 1967 | Член Совета Федерации, совладелец компаний «Русагро» и «Авгур эстейт», но главный актив – земля в Подмосковье | 1 200 |
51 | Игорь Яковлев | 1965 | Владелец крупнейшей сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» | 1 200 |
52 | Фархад Ахмедов | 1955 | Член Совета Федерации, вместе с «Газпромом» владеет компанией «Нортгаз» | 1 200 |
53 | Шалва Чигиринский | 1950 | Совладелец Sibir Energy, Московской девелоперской компании и «СТ девелопмент» | 1 200 |
54 | Михаил Рахимкулов | 1945 | Член «старой гвардии» «Газпрома» теперь вполне успешно инвестирует в венгерские компании | 1 200 |
55 | Андрей Комаров | 1966 | Член Совета Федерации, вместе с Александром Федоровым (№ 69) контролирует группу ЧТПЗ | 1 130 |
56 | Игорь Кесаев | 1966 | Владелец дистрибьюторской группы «Меркурий» и акционер нефтяной компании Sibir Energy | 1 050 |
57 | Петр Авен | 1955 | Владеет наибольшим пакетом акций среди миноритарных акционеров «Альфа-групп», президент Альфа-банка | 1 020 |
58 | Валерий Ойф | 1964 | Член Совета Федерации, один из партнеров Романа Абрамовича (№ 2) | 1 000 |
59 | Олег Бойко | 1964 | Владелец развлекательного холдинга Ritzio, бизнес которого под угрозой из-за законодательных ограничений | 1 000 |
60 | Давид Давидович | 1962 | Глава компании Millhouse Capital, управляющей активами Романа Абрамовича (№ 2) и его партнеров | 1 000 |
61 | Михаил Балакин | 1961 | Основной владелец инвестиционно-строительной группы компаний СУ-155 | 1 000 |
62 | Игорь Алтушкин | 1970 | Совладелец Русской медной компании и Уральского банка реконструкции и развития | 960 |
63 | Рубен Варданян | 1968 | Председатель совета директоров и основной акционер инвестиционной группы «Тройка Диалог» | 960 |
64 | Вячеслав Кантор | 1953 | Президент Российского еврейского конгресса, рынок считает его основным владельцем холдинга «Акрон» | 950 |
65 | Леонид Симановский | 1949 | Депутат Государственной думы, совладелец газодобывающей компании «Новатэк» | 930 |
66 | Александр Занадворов | 1971 | Совладелец торговой сети «Седьмой континент» и оператора недвижимости «Мкапитал» | 900 |
67 | Григорий Березкин | 1966 | Президент группы ЕСН, которая контролирует энерготрейдера «Русэнергосбыт» | 900 |
68 | Александр Несис | 1962 | Основной акционер группы «Ист», контролирующей Номос-банк и Братский завод ферросплавов | 900 |
69 | Александр Федоров | 1952 | Председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода, совладелец группы ЧТПЗ | 870 |
70 | Сергей Кириленко | 1969 | Генеральный директор и совладелец управляющей компании «Масштаб», акционер Собинбанка | 800 |
71 | Владимир Груздев | 1967 | Депутат Госдумы, партнер Александра Занадворова (№ 66) в «Седьмом континенте» и «Мкапитале» | 800 |
72 | Юрий Шефлер | 1967 | Контролирует группу SPI, владеющую правами на водку марки Stolichnaya | 800 |
73 | Михаил Болотин | 1961 | Президент и основной владелец концерна «Тракторные заводы» с выручкой около $1 млрд | 800 |
74 | Андрей Козицын | 1960 | Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании, рынок считает его совладельцем холдинга | 800 |
75 | Анатолий Мотылев | 1966 | Президент и совладелец (около 99%) банка «Глобэкс», реализующего ряд крупных проектов в недвижимости | 790 |
76 | Сергей Генералов | 1963 | Президент и основной владелец группы «Промышленные инвесторы», в числе активов – ДВМП, «Русский алкоголь» | 710 |
77 | Гавриил Юшваев | 1957 | Крупнейший акционер компании «Вимм-Билль-Данн» из числа частных лиц – членов совета директоров компании | 700 |
78 | Алексей Федорычев | 1955 | Владелец группы Fedcominvest (морской транспорт, трейдинг) | 700 |
79 | Георгий Трефилов | 1971 | Основатель и президент холдинга «Марта» (несколько торговых сетей) | 680 |
80 | Сергей Полонский | 1972 | Президент и крунейший акционер строительной группы Mirax Group | 650 |
81 | Александр Светаков | 1968 | Председатель совета директоров и совладелец Абсолют-банка | 650 |
82 | Александр Мамут | 1960 | Совладелец компаний «Ингосстрах», «Международное логистическое партнерство» и «Голден телеком» | 650 |
83 | Вячеслав Брешт | 1953 | Бывший совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма», продал свой пакет акций «Рособоронэкспорту» в 2006 году | 640 |
84 | Владислав Тетюхин | 1932 | На протяжении четырнадцати лет бессменно возглавляет корпорацию «ВСМПО-Ависма» | 640 |
85 | Александр Сенаторов | 1968 | Председатель совета директоров и совладелец группы компаний «МИАН» | 630 |
86 | Петр Кондрашев | 1949 | Генеральный директор «Сильвинита», считается, что вместе с партнерами контролирует предприятие | 630 |
87 | Николай Саркисов | 1959 | Совладелец девелоперской группы «Декра», брат Сергея Саркисова (№ 214) | 620 |
88 | Александр Пономаренко | 1964 | В 2006 году вместе с партнерами продал Инвестсбербанк, оставшись акционером Новороссийского порта | 610 |
89 | Кирилл Миновалов | 1971 | Президент и акционер банка «Авангард», контролирует компанию «Русский солод» | 600 |
90 | Андрей Бокарев | 1966 | Партнер Искандера Махмудова (№ 16) по холдингу «Кубассразрезуголь» | 600 |
91 | Владимир Коган | 1964 | Заместитель председателя Росстроя, экс-акционер Промышленно-строительного банка | 600 |
92 | Игорь Ким | 1966 | Крупнейший акционер Урса-банка, созданного путем присоединения Уралвнешторгбанка к Сибакадембанку | 580 |
93 | Дмитрий Зеленов | 1972 | Совладелец строительного холдинга «Дон-строй» | 550 |
94 | Максим Блажко | 1969 | Генеральный директор и совладелец строительного холдинга «Дон-строй» | 550 |
95 | Сергей Петров | 1954 | Владелец группы «Рольф», специализирующейся на дистрибуции и розничной продаже автомобилей | 550 |
96 | Олег Леонов | 1973 | Крупнейший акционер группы «Дикси-Юнилэнд», развивающей сеть продуктовых дискаунтеров | 520 |
97 | Кирилл Писарев | 1969 | Президент и совладелец группы компаний ПИК, крупного строительного девелопера | 520 |
98 | Юрий Жуков | 1969 | Совладелец группы ПИК, которую контролирует на паритетных началах с Кириллом Писаревым (№ 97) | 520 |
99 | Михаил Шишханов | 1972 | Совладелец Бинбанка, акционерами также являются Сулейман Керимов (№ 8) и Саит-Салам Гуцериев (№ 43) | 510 |
100 | Алексей Богачев | 1970 | Совладелец торговой сети «Магнит» – партнер Сергея Галицкого (№ 45), также контролирует банк «Система» | 510 |
101 | Зелимхан Муцоев | 1959 | Депутат Государственной думы, совладелец Первоуральского новотрубного завода | 510 |
102 | Николай Борцов | 1945 | Депутат Государственной думы, совладелец производителя соков «Лебедянский» | 510 |
103 | Максим Ноготков | 1977 | Президент и совладелец группы «Связной», игрока № 2 на рынке мобильной розницы | 500 |
104 | Евгений Туголуков | 1970 | Председатель совета директоров и владелец холдинга «Энергомашиностроительный альянс» | 500 |
105 | Давид Трактовенко | 1956 | Партнер Владимира Когана (№ 91), вместе с которым контролировал Промышленно-строительный банк | 500 |
106 | Сергей Веремеенко | 1955 | Экс-партнер Сергея Пугачева (№ 38) ведет бизнес с Вадимом Варшавским (№ 189) и Александром Шишкиным (№ 191) | 500 |
107 | Константин Сорокин | Совладелец «Новатэка», владеет около 2% акций газодобывающей компании | 500 | |
108 | Тигран Нерсисян | 1966 | Президент и совладелец холдинга «Бородино», который контролирует вместе с Виктором Лапкиным (№ 109) | 490 |
109 | Виктор Лапкин | 1946 | Совладелец холдинга «Бородино» (девелопмент, продукты питания, коктейли, машиностроение) | 490 |
110 | Дмитрий Орлов | 1943 | Президент банка «Возрождение», контролирует около 35% его акционерного капитала | 490 |
111 | Вадим Швецов | 1967 | Генеральный директор и акционер «Северсталь-авто», совладелец Челябинского цинкового завода | 480 |
112 | Александр Лейвиман | 1949 | С момента IPO АФК «Система» в феврале 2005 года продал почти половину своего пакета акций | 480 |
113 | Эдуард Вырыпаев | Президент группы компаний «Время», вместе с холдингом «Марта» контролирует компанию «РТМ Девелопмент» | 480 | |
114 | Максим Климов | Владелец группы компаний «Л’Этуаль», в конце 2006 года продал сеть аптек «О3» группе «Протек» | 480 | |
115 | Айрат Хайруллин | 1970 | Депутат Госдумы, вместе с братом Илшатом Хайруллиным (№ 249) владеет компанией «Эдельвейс» | 470 |
116 | Вадим Якунин | 1963 | Основатель и основной владелец группы «Протек», крупнейшего российского фармдистрибьютора | 470 |
117 | Павел Масловский | 1956 | Акционер и член совета директоров золотодобывающей компании Peter Hambro Mining | 470 |
118 | Александр Степанов | 1964 | Крупнейший акционер группы «Энергомаш» | 460 |
119 | Тимур Артемьев | 1974 | Совладелец группы «Евросеть», партнер Евгения Чичваркина (№ 120) | 450 |
120 | Евгений Чичваркин | 1974 | Председатель совета директоров, корпоративный идеолог и просто совладелец группы «Евросеть» | 450 |
121 | Вячеслав Каминский | 1973 | Владелец инвестиционно-строительного холдинга DVI Group, которая до конца года собирается провести IPO | 450 |
122 | Юрий Борцов | 1970 | Председатель совета директоров «Лебедянского», вместе с отцом Николаем Борцовым (№ 102) контролирует компанию | 450 |
123 | Андрей Кузяев | 1965 | Президент Lukoil Overseas Holding, контролирует Пермскую финансово-производственную группу | 450 |
124 | Давид Якобашвили | 1957 | Председатель совета директоров и акционер компании «Вимм-Билль-Данн» | 450 |
125 | Дмитрий Зимин | 1933 | Бывший акционер «Вымпелкома» отошел от бизнеса и теперь занимается благотворительностью | 450 |
126 | Борис Кузинец | Совладелец девелоперской группы RGI International, специализирующейся на элитном жилье на Остоженке | 450 | |
127 | Михаил Слипенчук | 1965 | Генеральный директор и основной владелец инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» | 440 |
128 | Евгений Новицкий | 1957 | Бывший президент АФК «Система», пока остается ее совладельцем (3%) и входит в совет директоров | 440 |
129 | Владимир Махлай | 1937 | Президент корпорации «Тольяттиазот», которая весь прошедший год отбивала атаки корпоративных рейдеров | 440 |
130 | Михаил Попов | 1969 | Первый заместитель председателя правления и акционер компании «Новатэк» | 430 |
131 | Владимир Смирнов | 1967 | Заместитель председателя правления и акционер газодобывающего холдинга «Новатэк» | 430 |
132 | Арас Агаларов | 1955 | Владелец группы «Крокус» (девелопмент, выставочный бизнес, торговля товарами класса люкс) | 430 |
133 | Олег Жеребцов | 1968 | Председатель совета директоров сети торговой сети «Лента», контролирует более 40% акций компании | 420 |
134 | Олег Шарыкин | 1967 | Вместе с партнерами владеет холдинговой компанией «Сибирский цемент» | 420 |
135 | Игорь Потапенко | 1966 | Председатель совета директоров и крупнейший акционер группы «Разгуляй» | 420 |
136 | Хазрет Совмен | 1937 | Экс-президент Республики Адыгея и экс-владелец золотодобывающей компании «Полюс» | 420 |
137 | Андрей Молчанов | 1971 | Председатель совета директоров и основной акционер (около 80%) группы ЛСР | 400 |
138 | Евгений Шевелев | 1965 | Член совета директоров Объединенной металлургической компании, рынок считает его совладельцем холдинга | 400 |
139 | Дмитрий Троицкий | 1965 | Партнер Дмитрия Коржева (№ 140), в 2005 году вместе с ним продали производителя соков «Мултон» | 400 |
140 | Дмитрий Коржев | 1964 | Член совета директоров и совладелец банка «Санкт-Петербург», акционер торговой сети «О’кей» | 400 |
141 | Игорь Антошин | 1963 | Генеральный директор холдинга «Фосагро», считается одним из основных владельцев химической группы | 400 |
142 | Захар Смушкин | 1962 | Председатель совета директоров холдинга «Илим палп», договорился о создании СП с International Paper | 400 |
143 | Андрей Вавилов | 1961 | Член Совета Федерации, в 2003 году вместе с партнерами продал компанию «Северная нефть» за $600 млн | 400 |
144 | Андрей Гурьев | 1960 | Член Совета Федерации, считается одним из совладельцев холдинга «Фосагро» | 400 |
145 | Борис Зингаревич | 1959 | Член совета директоров лесоперерабатывающей группы «Илим палп», партнер Захара Смушкина (№ 142) | 400 |
146 | Александр Катунин | 1956 | Экс-совладелец металлургического холдинга «Евраз груп» теперь инвестирует в лесоперерабатывающие активы | 400 |
147 | Леонид Лебедев | 1956 | Член Совета Федерации, совладелец группы «Синтез» (геологоразведка, добыча нефти и газа, девелопмент) | 400 |
148 | Евгений Зубицкий | 1968 | Генеральный директор Промышленно-металлургического холдинга, управляющей компании группы «Кокс» | 380 |
149 | Александр Гончарук | 1956 | Кроме доли в АФК «Система» владеет пакетом акций (4,8%) ее hi-tech «дочки» – «Ситроникс» | 380 |
150 | Виктор Харитонин | 1972 | Председатель совета директоров и совладелец компании «Фармстандарт», собирающейся провести IPO весной | 370 |
151 | Алексей Подсохин | 1966 | Крупнейший акционер красноярской компании «Алпи» (птицеводство, сеть гипермаркетов) | 370 |
152 | Александр Вагин | 1959 | Председатель совета директоров и совладелец производителя угля «Распадская» | 370 |
153 | Геннадий Козовой | 1951 | Генеральный директор «Распадской», вместе с Александром Вагиным (№ 152) контролирует 40% компании | 370 |
154 | Равиль Маганов | 1954 | Член совета директоров «Лукойла», владеет 0,5% крупнейшей российской нефтяной компании | 360 |
155 | Георгий Лаврик | 1977 | После гибели отца Владимира Лаврика в авиакатастрофе возглавил «Южкузбассуголь» | 350 |
156 | Сергей Денисов | 1969 | Председатель совета директоров и совладелец девелоперской группы «Декра» | 350 |
157 | Сергей Пластинин | 1968 | Акционер компании «Вимм-Билль-Данн», «строит» новый холдинг, объединяющий активы владельцев ВБД | 350 |
158 | Кирилл Яновский | 1967 | Член правления и совладелец «Новатэка», директор департамента финансов компании | 350 |
159 | Наталья Мироненко | 1966 | Совладелец девелоперской группы «Декра», партнер Николая Саркисова (№ 87) и Сергея Денисова (№ 156) | 350 |
160 | Сергей Протосеня | 1966 | Член правления, главный бухгалтер и акционер газодобывающего холдинга «Новатэк» | 350 |
161 | Виктор Макушин | 1965 | Президент и основной владелец группы «Маир», крупнейшего торгового оператора на рынке лома | 350 |
162 | Андрей Коркунов | 1962 | Председатель совета директоров и совладелец Одинцовской кондитерской фабрики | 350 |
163 | Владимир Кремер | 1957 | Совладелец группы компаний «Ренова», младший партнер Виктора Вексельберга (№ 10) | 350 |
164 | Евгений Ольховик | 1954 | Член наблюдательного комитета и совладелец группы компаний «Ренова» | 350 |
165 | Юрий Кушнеров | 1954 | Вместе с партнерами владеет 50% «Южкузбассугля», другие 50% принадлежат «Евраз груп» | 350 |
166 | Мадина Бажаева | 1974 | Вместе с дочерьми вдова Зии Бажаева владеет около 40% нефтяной компании «Альянс» | 340 |
167 | Татьяна Кузнецова | 1960 | Заместитель председателя правления, директор юридического департамента и акционер «Новатэка» | 340 |
168 | Николай Титаренко | 1958 | Заместитель председателя правления и совладелец компании «Новатэк» | 340 |
169 | Александр Горбатовский | 1954 | В 80-е годы делал карьеру по партийной линии, в 90-е – стал совладельцем АФК «Система» | 340 |
170 | Руслан Сультеев | 1954 | Председатель совета директоров и совладелец компании «Таиф», крупного холдинга, ведущего бизнес в Татарстане | 340 |
171 | Альберт Шигабутдинов | 1952 | Генеральный директор компании «Таиф», владеющей активами в нефтепереработке, финансах и строительстве | 340 |
172 | Виктор Семенов | 1958 | Депутат Государственной думы, председатель наблюдательного совета группы «Белая дача» | 330 |
173 | Борис Зубицкий | 1947 | Депутат Государственной думы, вместе с сыновьями контролирует группу «Кокс» | 330 |
174 | Николай Власенко | 1963 | Министр промышленности Калининградской области и совладелец группы компаний «Виктория» | 320 |
175 | Андрей Добров | 1963 | Генеральный директор и совладелец группы «Белон», которая в 2006 году провела private placement | 320 |
176 | Александр Зарибко | 1962 | Член совета директоров и совладелец группы компаний «Виктория» | 320 |
177 | Александр Самонов | 1961 | Один из акционеров торговой сети «Копейка», вместе с партнерами продал акции ФК «Уралсиб» | 310 |
178 | Валентин Бухтояров | 1955 | Вице-президент и совладелец угольного холдинга «Сибуглемет» | 310 |
179 | Анатолий Скуров | 1952 | Президент угольного холдинга «Сибуглемет», вместе с тремя партнерами контролирует компанию | 310 |
180 | Владимир Мельниченко | 1951 | Вице-президент и совладелец угольного холдинга «Сибуглемет» | 310 |
181 | Александр Щукин | Партнер Валентина Бухтоярова (№ 178), Владимира Мельниченко (№ 180) и Анатолия Скурова (№ 179) | 310 | |
182 | Владимир Антонов | 1975 | Крупнейший акционер финансовой группы Конверсбанка, в которую входят около десяти банков | 300 |
183 | Александр Мечетин | 1975 | Председатель правления и основной акционер группы «Синергия» (алкоголь, продукты питания) | 300 |
184 | Ольга Белявцева | 1969 | Член совета директоров и совладелец (около 18% акций) производителя соков «Лебедянского» | 300 |
185 | Дмитрий Босов | 1968 | Совладелец фирмы Alltech Investment, владеющей пакетом акций нефтяной компании WSR | 300 |
186 | Роман Авдеев | 1967 | Владелец концерна «Россиум» (сельское хозяйство, строительство) и Московского кредитного банка | 300 |
187 | Артем Кузнецов | 1967 | Президент группы «Гута», партнер Юрия Гущина (№ 198) | 300 |
188 | Андрей Косогов | 1961 | Один из миноритарных акционеров «Альфа-групп», председатель совета директоров Alfa Asset Management | 300 |
189 | Вадим Варшавский | 1961 | Депутат Государственной думы, совладелец холдингов «Русский уголь» и «Эстар» | 300 |
190 | Александр Говор | 1960 | Совладелец «Южкузбассугля», партнер Юрия Кушнерова(№ 165) и Георгия Лаврика (№ 155) | 300 |
191 | Александр Шишкин | 1960 | Крупнейший акционер «Амурметалла», также владеет акциями заводов, входящих в холдинг «Эстар» | 300 |
192 | Виктор Батурин | 1956 | Брат Елены Батуриной (№ 17), владеет активами в сельском хозяйстве и недвижимости | 300 |
193 | Юрий Качмазов | 1956 | Основной акционер группы СОК, крупного производителя автокомпонентов | 300 |
194 | Александр Смоленский | 1954 | Экс-владелец банковской группы ОВК, проживает в Австрии, наблюдая за неуспехами сына в автобизнесе | 300 |
195 | Николай Богачев | 1953 | Осенью 2006 года продал компании «Тамбейнефтегаз» и «Ямал СПГ» структурам, аффилированным с «Газпромом» | 300 |
196 | Виталий Малкин | 1952 | Член Совета Федерации, партнер Бориса Иванишвили (№ 25) | 300 |
197 | Владимир Гусинский | 1952 | Экс-совладелец конгломерата медийных активов, которые теперь носят название «Газпром-медиа» | 300 |
198 | Юрий Гущин | 1944 | Основатель и совладелец группы «Гута» (кондитерская промышленность и девелопмент) | 300 |
199 | Михаил Ушаков | 1966 | Акционер группы «Ист», партнер Александра Несиса (№ 68), Алексея Гудайтиса (№ 200) и Николая Добринова (№ 201) | 290 |
200 | Алексей Гудайтис | 1962 | Совладелец группы «Ист», член наблюдательного совета Номос-банка | 290 |
201 | Николай Добринов | 1957 | Совладелец группы «Ист», председатель наблюдательного совета Номос-банка | 290 |
202 | Андрей Зубицкий | 1975 | Совладелец группы «Кокс», младший брат Евгения Зубицкого (№ 148) и сын Бориса Зубицкого (№ 173) | 280 |
203 | Евгений Юрьев | 1971 | В конце 2006 года вместе с партнерами продал инвестиционный бизнес группы «Атон» за $424 млн | 280 |
204 | Александр Винокуров | 1970 | Председатель правления и крупнейший акционер инвестиционного банка «КИТ Финанс» | 280 |
205 | Константин Мирилашвили | 1961 | Совладелец группы «Евросервис», одного из крупнейших игроков на сахарном и мясном рынках | 280 |
206 | Игорь Финогенов | 1959 | Председатель правления Евразийского банка развития, акционер и бывший президент Номос-банка | 280 |
207 | Константин Струков | 1958 | Совладелец Челябинского угольной компании и «Южуралзолото» | 280 |
208 | Сергей Кукура | 1953 | Первый вице-президент нефтяной компании «Лукойл», владеет 0,39% акций холдинга | 280 |
209 | Дмитрий Никитин | 1971 | Генеральный директор управляющей компании «Евросиб» (транспортные перевозки, автобизнес, недвижимость) | 270 |
210 | Андрей Бесхмельницкий | 1967 | Совладелец компании «Юнимилк», основного конкурента «Вимм-Билль-Данн» на молочном рынке | 270 |
211 | Андрей Блох | 1964 | Бывший президент «Сибнефти», вместе с Андреем Бесхмельницким (№ 210) контролирует «Юнимилк» | 270 |
212 | Вадим Викулов | 1963 | Председатель наблюдательного совета и владелец агропромышленнной группы «Астон» | 270 |
213 | Александр Матт | 1962 | Совладелец петербургской группы «Веда» (производство алкогольных напитков, стеклотары) | 270 |
